Am Samstag, 29.06.2024, fand der Bezirksbewerb in Eggelsberg statt.
Die FF St. Johann trat mit zwei Jugendgruppen und drei Aktiv-Gruppen an.
Und die Saiga Hanser Gruppen waren beim diesem Bewerb wieder sehr erfolgreich, die Gruppe St. Johann am Walde 3 holte sogar den Tagessieg in der B-Wertung Silber.
Die Platzierungen im Detail:
| Bronze | Silber |
JUGEND | | |
St. Johann am Walde 1 | 16. Rang (1. Klasse) | |
St. Johann am Walde 2 | 18. Rang (1. Klasse) | 14. Rang (2. Klasse) |
AKTIV | | |
St. Johann am Walde 1 | 8. Rang (1. Klasse) | 7. Rang (Bezirksliga) |
St. Johann am Walde 2 | 7. Rang (2. Klasse) | 13. Rang (1. Klasse) |
St. Johann am Walde 3 | 2. Rang (B-Wertung) | 1. Rang (B-Wertung) |
Der Bezirksbewerb stellt auch immer den Abschluss der Liga-Wertung dar. Auch hier können die Gruppen aus St. Johann wieder sehr zufrieden sein:
| Bronze | Silber |
JUGEND | | |
St. Johann am Walde 1 | 20. Rang (1. Klasse) | |
St. Johann am Walde 2 | 14. Rang (1. Klasse) | 12. Rang (2. Klasse) |
AKTIV | | |
St. Johann am Walde 1 | 5. Rang (1. Klasse) | 6. Rang (Bezirksliga) |
St. Johann am Walde 2 | 7. Rang (2. Klasse) | 13. Rang (1. Klasse) |
Besonders dürfen wir unseren Jungfeuerwehrmännern und -frauen gratulieren, die beim Bezirksbewerb das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Bronze und Silber erhalten haben:
BRONZE:
Berger Amelie
Feßl Daniel
SILBER:
Feichtenschlager Matthias
Mühlbacher Lukas
Penzendorfer Elisabeth
Comentarios